México
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Cetes 182 días | 2025/06/05 | 8.04 |
Cetes 91 días | 2025/06/05 | 8.09 |
TIIE 91 días * | 2025/06/06 | 8.80 |
Cetes 28 días | 2025/06/05 | 8.10 |
Cetes 365 días | 2025/05/29 | 8.33 |
TIIE 28 días * | 2025/06/06 | 8.74 |
Estados Unidos
Nombre | Fecha de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
T-Bill 1 mes | 2025/06/09 | 4.18 |
T-Bill 3 meses | 2025/06/09 | 4.20 |
Bono 10 años Estados Unidos | 2025/06/06 | 4.51 |
Prime Rate | 2025/06/06 | 7.50 |
Bonos 30 años EU | 2025/06/06 | 4.97 |
Bonos en el mundo
Nombre | Hora de actualización | Rendimiento actual |
---|---|---|
Bono 10 años Japón | 2025/06/06 | 99.61 |
Bono 10 años Francia | 2025/06/06 | 99.63 |
Bono 10 años Reino Unido | 2025/06/06 | 98.88 |
Bono 10 años Italia | 2025/06/06 | 101.52 |
Bono 10 años Brasil | 2025/06/06 | 842.92 |
Bono 10 años Alemania | 2025/06/06 | 99.37 |
Bono 10 años Suiza | 2025/06/06 | 99.25 |
Bono 10 años India | 2025/06/06 | 103.48 |
Bono 10 años Australia | 2025/06/06 | 87.72 |
Bono 10 años México | 2025/06/06 | 90.97 |