COMMODITIES
Mezcla Mexicana de Petróleo
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Mezcla Mexicana de Petróleo | 2025/06/06 | 60.02 | 1.80 |
Índices sectoriales Bloomberg
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Índice Bloomberg de Commodities | 2025/06/06 | 103.31 | 0.50 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Preciosos | 2025/06/06 | 326.89 | -0.45 |
Subíndice Bloomberg de Commodities Agrícolas | 2025/06/06 | 56.55 | 0.55 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Energía | 2025/06/06 | 28.94 | 1.91 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Ganado | 2025/06/06 | 28.51 | 1.40 |
Subíndice Bloomberg de Commodities de Metales Industriales | 2025/06/06 | 143.72 | -1.14 |
Energía
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Gasolina Sin Plomo | 2025/06/06 | 462.26 | 0.67 |
Subíndice Bloomberg de Gas Natural Herny Hub | 2025/06/06 | 46.18 | 2.91 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo WTI | 2025/06/06 | 81.82 | 1.91 |
Subíndice Bloomberg de Diésel | 2025/06/06 | 203.77 | 1.47 |
Subíndice Bloomberg de Petróleo Crudo Brent | 2025/06/06 | 440.09 | 1.51 |
Metales
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Oro | 2025/06/06 | 310.88 | -0.84 |
Subíndice Bloomberg de Plata | 2025/06/06 | 280.00 | 0.93 |
Subíndice Bloomberg de Platino | 2025/06/06 | 259.19 | 2.78 |
Subíndice Bloomberg de Cobre | 2025/06/06 | 401.67 | -1.72 |
Subíndice Bloomberg de Aluminio | 2025/06/06 | 29.56 | -1.17 |
Agricultura y Ganadería
Nombre | Hora de actualización | Último nivel | Variación % |
---|---|---|---|
Subíndice Bloomberg de Ganado | 2025/06/06 | 81.61 | 0.95 |
Subíndice Bloomberg de Café | 2025/06/06 | 25.70 | -0.47 |
notfound | 2025/06/06 | 642.48 | -0.47 |
Subíndice Bloomberg de Algodón | 2025/06/06 | 21.81 | 0.40 |
Subíndice Bloomberg de Trigo | 2025/06/06 | 4.07 | 1.70 |
Subíndice Bloomberg de Carne de cerdo | 2025/06/06 | 4.08 | 2.19 |
Subíndice Bloomberg de Maíz | 2025/06/06 | 8.39 | 0.68 |
Subíndice Bloomberg de Cacao | 2025/06/06 | 148.20 | 1.82 |
Subíndice Bloomberg de Azúcar | 2025/06/06 | 105.63 | -0.48 |